Цены на размещение
Цены на размещение в гостинице "Россия" в Петербурге в 2021 г. (руб.).
Номер | Стоимость размещения, руб. | |
---|---|---|
Одноместное | Двухместное | |
9 марта - 12 марта | ||
Стандарт двухместный | 2 150 | 2 300 |
Бизнес одноместный | 2 500 | - |
Бизнес 1-м с кондиционером | 2 350 | - |
Бизнес двухместный | 2 250 | 2 400 |
Бизнес 2-м с кондиционером | 2 350 | 2 500 |
Комфорт | 3 150 | 3 600 |
Делюкс двухкомнатный | 3 450 | 3 900 |
Люкс | 3 750 | 4 200 |
Гранд люкс | 4 750 | 5 200 |
13 марта - 18 марта | ||
Стандарт двухместный | 2 150 | 2 300 |
Бизнес одноместный | 2 500 | - |
Бизнес 1-м с кондиционером | 2 350 | - |
Бизнес двухместный | 2 250 | 2 400 |
Бизнес 2-м с кондиционером | 2 350 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 3 300 |
Делюкс двухкомнатный | 3 150 | 3 600 |
Люкс | 3 450 | 3 900 |
Гранд люкс | 4 450 | 4 900 |
19 марта - 28 марта | ||
Стандарт двухместный | 2 650 | 2 800 |
Бизнес одноместный | 2 650 | - |
Бизнес 1-м с кондиционером | 3 050 | - |
Бизнес двухместный | 2 850 | 3 000 |
Бизнес 2-м с кондиционером | 3 050 | 3 200 |
Комфорт | 3 450 | 3 900 |
Делюкс двухкомнатный | 3 750 | 4 200 |
Люкс | 4 050 | 4 500 |
Гранд люкс | 5 050 | 5 500 |
29 марта - 31 марта | ||
Стандарт двухместный | 2 150 | 2 300 |
Бизнес одноместный | 2 500 | - |
Бизнес 1-м с кондиционером | 2 350 | - |
Бизнес двухместный | 2 250 | 2 400 |
Бизнес 2-м с кондиционером | 2 350 | 2 500 |
Комфорт | 2 850 | 3 300 |
Делюкс двухкомнатный | 3 150 | 3 600 |
Люкс | 3 450 | 3 900 |
Гранд люкс | 4 450 | 4 900 |
1 апреля - 29 апреля | ||
Стандарт двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес одноместный | по запросу | - |
Бизнес 1-м с кондиционером | по запросу | - |
Бизнес двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес 2-м с кондиционером | по запросу | по запросу |
Комфорт | 2 850 | 3 300 |
Делюкс двухкомнатный | 3 150 | 3 600 |
Люкс | 3 450 | 3 900 |
Гранд люкс | 4 450 | 4 900 |
30 апреля - 2 мая | ||
Стандарт двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес одноместный | по запросу | - |
Бизнес 1-м с кондиционером | по запросу | - |
Бизнес двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес 2-м с кондиционером | по запросу | по запросу |
Комфорт | 7 050 | 7 500 |
Делюкс двухкомнатный | 7 550 | 8 000 |
Люкс | 8 050 | 8 500 |
Гранд люкс | 9 050 | 10 000 |
3 мая - 16 мая | ||
Стандарт двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес одноместный | по запросу | - |
Бизнес 1-м с кондиционером | по запросу | - |
Бизнес двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес 2-м с кондиционером | по запросу | по запросу |
Комфорт | 5 550 | 6 000 |
Делюкс двухкомнатный | 6 050 | 6 500 |
Люкс | 6 550 | 7 000 |
Гранд люкс | 7 550 | 8 000 |
17 мая - 31 мая | ||
Стандарт двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес одноместный | по запросу | - |
Бизнес 1-м с кондиционером | по запросу | - |
Бизнес двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес 2-м с кондиционером | по запросу | по запросу |
Комфорт | 9 050 | 9 500 |
Делюкс двухкомнатный | 10 550 | 11 000 |
Люкс | 14 550 | 15 000 |
Гранд люкс | 15 550 | 16 000 |
1 июня | ||
Стандарт двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес одноместный | по запросу | - |
Бизнес 1-м с кондиционером | по запросу | - |
Бизнес двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес 2-м с кондиционером | по запросу | по запросу |
Комфорт | 7 450 | 7 900 |
Делюкс двухкомнатный | 8 650 | 9 100 |
Люкс | 11 550 | 12 000 |
Гранд люкс | 12 550 | 13 000 |
2 июня - 4 июня | ||
Стандарт двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес одноместный | по запросу | - |
Бизнес 1-м с кондиционером | по запросу | - |
Бизнес двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес 2-м с кондиционером | по запросу | по запросу |
Комфорт | 16 000 | 17 000 |
Делюкс двухкомнатный | 19 000 | 20 000 |
Люкс | 21 000 | 22 000 |
Гранд люкс | 25 000 | 26 000 |
5 июня - 8 июня | ||
Стандарт двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес одноместный | по запросу | - |
Бизнес 1-м с кондиционером | по запросу | - |
Бизнес двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес 2-м с кондиционером | по запросу | по запросу |
Комфорт | 9 050 | 9 500 |
Делюкс двухкомнатный | 10 550 | 11 000 |
Люкс | 14 550 | 15 000 |
Гранд люкс | 15 500 | 16 000 |
9 июня - 11 июня | ||
Стандарт двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес одноместный | по запросу | - |
Бизнес 1-м с кондиционером | по запросу | - |
Бизнес двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес 2-м с кондиционером | по запросу | по запросу |
Комфорт | 9 050 | 9 500 |
Делюкс двухкомнатный | 10 550 | 11 000 |
Люкс | 14 550 | 15 000 |
Гранд люкс | 15 550 | 16 000 |
12 июня | ||
Стандарт двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес одноместный | 6 700 | - |
Бизнес 1-м с кондиционером | 8 250 | - |
Бизнес двухместный | 7 750 | 7 900 |
Бизнес 2-м с кондиционером | 8 250 | 8 400 |
Комфорт | 9 050 | 9 500 |
Делюкс двухкомнатный | 10 550 | 11 000 |
Люкс | 14 550 | 15 000 |
Гранд люкс | 15 550 | 16 000 |
13 июня - 5 июля | ||
Стандарт двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес одноместный | по запросу | - |
Бизнес 1-м с кондиционером | по запросу | - |
Бизнес двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес 2-м с кондиционером | по запросу | по запросу |
Комфорт | 9 050 | 9 500 |
Делюкс двухкомнатный | 10 550 | 11 000 |
Люкс | 14 550 | 15 000 |
Гранд люкс | 15 550 | 16 000 |
6 июля - 31 августа | ||
Стандарт двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес одноместный | по запросу | - |
Бизнес 1-м с кондиционером | по запросу | - |
Бизнес двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес 2-м с кондиционером | по запросу | по запросу |
Комфорт | 7 050 | 7 500 |
Делюкс двухкомнатный | 7 550 | 8 000 |
Люкс | 8 050 | 8 500 |
Гранд люкс | 9 550 | 10 000 |
1 сентября - 8 октября | ||
Стандарт двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес одноместный | по запросу | - |
Бизнес 1-м с кондиционером | по запросу | - |
Бизнес двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес 2-м с кондиционером | по запросу | по запросу |
Комфорт | 4 550 | 5 000 |
Делюкс двухкомнатный | 5 050 | 5 500 |
Люкс | 5 550 | 6 000 |
Гранд люкс | 6 550 | 7 000 |
9 октября - 22 октября | ||
Стандарт двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес одноместный | по запросу | - |
Бизнес 1-м с кондиционером | по запросу | - |
Бизнес двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес 2-м с кондиционером | по запросу | по запросу |
Комфорт | 2 850 | 3 300 |
Делюкс двухкомнатный | 3 150 | 3 600 |
Люкс | 3 950 | 4 400 |
Гранд люкс | 4 950 | 5 400 |
23 октября - 31 октября | ||
Стандарт двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес одноместный | по запросу | - |
Бизнес 1-м с кондиционером | по запросу | - |
Бизнес двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес 2-м с кондиционером | по запросу | по запросу |
Комфорт | 3 450 | 3 900 |
Делюкс двухкомнатный | 3 750 | 4 200 |
Люкс | 4 050 | 4 500 |
Гранд люкс | 5 050 | 5 500 |
1 ноября - 30 декабря | ||
Стандарт двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес одноместный | по запросу | - |
Бизнес 1-м с кондиционером | по запросу | - |
Бизнес двухместный | по запросу | по запросу |
Бизнес 2-м с кондиционером | по запросу | по запросу |
Комфорт | 2 850 | 3 300 |
Делюкс двухкомнатный | 3 150 | 3 600 |
Люкс | 3 950 | 4 400 |
Гранд люкс | 4 950 | 5 400 |
Цены приведены за размещение в номере в сутки для индивидуальных клиентов (по вопросам размещения групп, пожалуйста, обращайтесь в службу бронирования VHOTEL).
В стоимость размещения включен завтрак "шведский стол" (включен в стоимость номеров категорий Комфорт, Делюкс двухкомнатный, Люкс, Гранд люкс). Комиссия за бронирование номеров в отеле не взимается. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Время заезда - 14:00 по местному времени. Расчетный час - 12:00 по местному времени. При выезде из номера после расчетного часа взимается дополнительная плата:
- c 12:00 до 18:00 - почасовая оплата
- c 18:00 до 00:00 - за половину суток
- после 00:00 - за полные сутки
При проживании не более суток (24 часов) взимается плата за полные сутки независимо от времени заезда.